型號 | A742X-10 | A742X-16 | A742X-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | 0~80 | |||
適用介質 | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
閥座、閥盤 | 青銅 | |||
膜片 | 丁晴橡膠 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | A1 | A | H1 | H | |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風泵閥廠 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風農場) 移動電話:13052333444 固定電話:021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7